| Trikinanalyser | Metod | |
| Trikinanalys | ![]() |
Kommisionens förordning nr. 2075 / 2005 kap.1 bil.1 |
Mer information om Trikinanalyser
Följesedlar (företag och privat)
| Livsmedelsanalyser | Metod/Ref. |
| Totala aeroba / anaeroba bakterier 30º 3 dygn | NMKL 86, 1999 |
| Enterobacteriaceae 37º 1 dygn | NMKL 144, 2000 |
| Koliforma bakterier 37º 1 dygn | NMKL 44 |
| Presumtiva E:Coli 44º 1 dygn | NMKL 125 |
| Koag. Pos. Staphar 37º 2 dygn | NMKL 66, 1999 |
| Clostridium perfringens 37º anaerobt 1 dygn | NMKL 95 |
| Listeria Monocyt. P / N | NF EN/ISO 11290-1 |
| Svabbmetod Listeria monocyt. Brunnar P/N |
| Hygienkontroll / Ytprover |
| Dip Slides |
| Totala |
| Totala / Yest Mögel |
| Totala / Koliform |
| Totala / Enterobact. |
Mer information om Livsmedelsanalyser
| Mikrobiologiska Vattenanalyser / Tryckluft | Metod/Ref. |
| Antal mikroorganismer 22º 2 dygn, 7 dygn | SS-EN ISO 6222 |
| Koliforma bakterier, E:Coli 37º 1 dygn | SS-EN ISO 9308-1 |
| Heterotrofa R2 3d 35ºC | SS 028171-1 |
| Pseudomonas aeruginosa 2 d | SS-EN 12780-1 |
Mer information om Vattenanalyser
Sidan uppdaterades