Trikinanalyser | Metod/Referens | |
Trikinanalys | SS-EN ISO 18743:2015 |
Mer information om Trikinanalyser
Följesedlar (företag och privat)
Livsmedelsanalyser | Metod/Ref. |
Totala aeroba / anaeroba bakterier 30º 1 dygn | Petrifilm AC |
Enterobacteriaceae 37º 1 dygn | Petrifilm EB |
Presumtiva E:Coli 44º 1 dygn | Petrifilm SEC |
Koag. Pos. Staphar 37º | Petrifilm Staph. Ex |
Listeria Monocyt. Livsmedel P/N | Vidas LMX |
Listeria Monocyt. Ytor P/N | Vidas LMX |
Hygienkontroll / Ytprover |
Dip Slides |
Totala |
Mer information om Livsmedelsanalyser