2022
Datum: Plats: Djurslag: Larver/G kött: Laboratorium:
14/11 Djäknemåla Sugga >200 JP Hästveda
26/9 Glimåkra Gylta 6 JP Hästveda
2021
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/G kött: | Laboratorium: |
9/11 | Skåne | Hongris | 2 | JP Hästveda |
7/10 | Västra Götaland | Hongris | 2 | JP Hästveda |
6/8 | Kalmar | Galt | 17 | JP Hästveda |
2020
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
– | Södermanland | Sugga | 17 | – |
– | Skåne | Sugga | 10 | – |
– | Uppsala | Sugga | 2 | – |
– | Skåne | Galt | 10 | – |
23/9 | Östergötaland | Gylta | 135 | JP Hästveda |
18/9 | Blekinge | Galt | 10 | JP Hästveda |
– | Kalmar | Sugga | 4 | – |
5/8 | Blekinge | Gylta | 3 | JP Hästveda |
– | Östergötaland | Galt | 25 | – |
2019
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/g kött: | Laboratorium: |
– | Västra Götaland | Gylta | 1 | – |
30/12 | Västra Götaland | Sugga | 25 | JP Hästveda |
– | Stockholm | Galt | 6 | – |
– | Stockholm | Gylta | 22 | – |
– | Stockholm | Årsunge | 9 | – |
2018
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/g kött: | Laboratorium: |
11/12 | Bredaryd-Alnaryd | Kulting | Ca 10st/g | JP Hästveda |
21/11 | Ljungbyholm | Gylta | 5 st/g | JP Hästveda |
24/10 | Vikbolandet | Gylta | 400 st/g | JP Hästveda |
4/10 | Ljungbyhed | Galt | – | JP Hästveda |
6/7 | Kalmar | Galt | – | JP Hästveda |
20/4 | Kalmar | Gylta | – | JP Hästveda |
30/1 | Tingsryd | Galt | 38st/g | JP Hästveda |
2017
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
9/11 | Alvesta | Gylta | – | JP Hästveda |
26/10 | Horred | Sugga | 0,05 st/g | JP Hästveda |
10/10 | Blekinge | Galt | 9 st/g | – |
26/9 | Bollebygd | Galt | 16 | JP Hästveda |
24/7 | Linköping | Sugga | 6 st/g | JP Hästveda |
17/2 | Broaryd | Galt | 3 st/g | JP Hästveda |
2016
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/g kött: | Laboratorium: |
27/5 | Skruv | Sugga | 8 st/g | JP Hästveda |
2015
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
4/2 | Stockaryd | – | 1 | JP Hästveda |
– | Dalarna | BJörn | – | – |
2014
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
– | Strömsund | Björn | 1-2 st/g | – |
– | Kalmar | Galt | Rikligt infekterad | JP Hästveda |
25/11 | Älmhult | – | Låg infekterad | JP Hästveda |
– | Pålsboda | Galt | 10 st/g | JP Hästveda |
2013
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
– | Tyringe | Gylta | <1 | JP Hästveda |
– | Lärkesholm | Sugga | 1 | JP Hästveda |
– | Växjö | Sugga | 12 | – |
– | Växjö | Galt | 2,6 | JP Hästveda |
– | Dalarna | Björn | 13 | – |
– | Jämtland | Björn | 9 | – |
– | Gävleborg | Björn | 3,6 | – |
– | Jämtland | Björn | 76 | – |
– | Västerbotten | Björn | 160 | – |
2012
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
– | Merhult, Lenhovda | – | 500-1000 | – |
– | Kalmar | Sugga | 10 | JP Hästveda |
– | Upplands-bro | Gylta | ca 1 | – |
– | Vetlanda | Sugga | 34 | – |
– | Kalmar | Galt | 0,1 | JP Hästveda |
– | Jämtland | Björn | ca 45 | – |
– | Älmhult | Gylta | 1,1 | JP Hästveda |
2011
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
– | Kalmar | Sugga | 21 | – |
– | Kalmar | Galt | 30 | – |
– | Kalmar | – | 1 | JP Hästveda |
2010
Datum: | Plats: | Djurslag: | Larver/ g kött: | Laboratorium: |
– | Älmhult | Gylta | 1000-2000 | JP Hästveda |
– | Dönaberga | Gylta | 5 | – |
– | Norra Rörum | Gylta | 32 | – |
– | Örebro | Galt | 40 | – |